MACCHINARIO CO., SRL DI WENZHOU YIHENG
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Gracias |
Quantità di ordine minimo: | Un insieme |
---|---|
Prezzo: | As discuss |
Imballaggi particolari: | Caso di legno |
Tempi di consegna: | 7-10 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 150 insiemi al mese |
Tensione: | 220V/380V | Circostanza: | Nuovo |
---|---|---|---|
Garanzia: | 1 anno | Potere: | 5.5KW |
Funzione: | Taglio | Peso: | 150kg |
Evidenziare: | Tagliatrice del pannello del muro divisorio 5.5KW,Tagliatrice del pannello di parete 2000r/Min,1.5m/Min Panel Cutting Machine |
Tagliatrice della divisione della divisione
Intruduction del prodotto
La tagliatrice del pannello del muro divisorio di ZQS pricipalmente è usata per il taglio di varia divisione leggera
pannelli e stecche prefabbricate. La sua testa di taglierina è fornita di lame sintetiche del diamante ed ha
alimentazione orizzontale e viaggio longitudinale. Meccanismo, taglio regolare, operazione facile, tempo di impiego lungo,
costo tagliente basso, ecc.
Principio di funzionamento
L'attrezzatura ha alta accuratezza di superficie tagliente; può tagliare il pannello lungo la sezione trasversale e tagliare
larghezza del pannello in qualsiasi dimensione lungo la direzione longitudinale. Il costo tagliente è basso, l'efficienza è alta e
le richieste della costruzione sono soddisfatte. L'attrezzatura ha struttura semplice, l'operazione conveniente, stalla
e prestazione affidabile ed alta accuratezza tagliente. È un'attrezzatura ideale per il taglio dei conglomerati per la produzione di cemento
ed i materiali duri e fragili ed è un'attrezzatura sostenente per la linea di produzione del pannello del muro divisorio.
Parametri
Modello |
Spessore (millimetro) |
Larghezza (millimetro) |
Diametro della lama (millimetro) |
Velocità girante (r/min) |
Perpendicularity del bordo di lama |
Larghezza dell'incisione (millimetro) |
Velocità (m/min) |
Potere (chilowatt) |
Dimensione (cm) |
Peso (chilogrammo) |
ZQS400 | ≤120 | 0-600 | Φ400 | 2000 | ≤1:100 | ≤5 | ≤1.5 | 4 | 125x50x115 | 122 |
ZQS500 | ≤180 | 0-600 | Φ500 | 2000 | ≤1:100 | ≤5 | ≤1.5 | 5,5 | 155x55x126 | 160 |
ZQS500*2 | ≤180 | 0-600 | Φ500 | 2000 | ≤1:100 | ≤5 | ≤1.5 | 5,5 | 205x55x130 | 180 |
ZQS600 | ≤200 | 0-600 | Φ600 | 2000 | ≤1:100 | ≤5 | ≤1.5 | 5,5 | 155x65x130 | 174 |
ZQS700 | ≤260 | 0-600 | Φ700 | 2000 | ≤1:100 | ≤5 | ≤1.5 | 7,5 | 158x675x130 | 180 |
Persona di contatto: Yiheng-sales8
Telefono: +8618968818809