MACCHINARIO CO., SRL DI WENZHOU YIHENG
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Gracias |
Numero di modello: | Re-1, Re-2, Re-3, Re-4 |
Quantità di ordine minimo: | Un set |
---|---|
Prezzo: | As discuss |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard per l'esportazione |
Tempi di consegna: | 10-20 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, 10% L/C a vista |
Capacità di alimentazione: | 1000 set al mese |
Voltaggio: | 380V | Controllo mod: | meccanico |
---|---|---|---|
Intervallo di temperatura: | Temperatura ambiente-300 | Uso del prodotto: | Per cuocere la superficie della torta |
Tipo: | forno | Servizio post-vendita: | Garanzia completa della macchina per 1 anno |
Colore: | Titanio nero | ||
Evidenziare: | Forno elettrico in titanio nero,forno elettrico in titanio per cottura commerciale,forno elettrico in titanio 380V |
Forno elettrico per microcomputer tipo titanio nero
Caratteristica:
calore, riscaldamento uniforme
Parametro:
MODELLO | SPECIFICA | POTENZA (chilowatt) | DIMENSIONE (mm) | DIMENSIONE INTERNA (mm) | VOLTAGGIO | NO(KG) |
YCD-2D1 | 1 PIATTO 2 VASSOI | 6.6 | 1250*820*565 | 870*630*225 | 380V | 75 |
YCD-2-4D1 | 2 PIANI 4 VASSOI | 13.2 | 1250*820*1300 | 870*630*225 | 380V | 135 |
YCD-2-6D1 | 2 PIANI 6 VASSOI | 20 | 1250*820*1300 | 1305*630*225 | 380V | 210 |
YCD-3D1 | 1 PIATTO 3 VASSOI | 10 | 1685*820*565 | 1305*630*225 | 380V | 100 |
YCD-3-6D1 | 3 PIANI 6 VASSOI | 19.8 | 1250*820*1450 | 870*630*225 | 380V | 170 |
YCD-3-9D1 | 3 PIANI 9 VASSOI | 30 | 1685*820*1450 | 1305*630*225 | 380V | 230 |
YCD-3-12D1 | 3 PIANI 12 VASSOI | 37.8 | 1685*1020*1450 | 1305*850*225 | 380V | 355 |
YCD-3-18D1 | 3 PIANI 18 VASSOI | 50 | 1685*1420*1450 | 1305*1250*225 | 380V | 450 |
YCD-4-16D1 | 4 PIANI 16 VASSOI | 50 | 1685*1020*2015 | 1305*850*225 | 380V | 400 |
Forno elettrico serie All Black
Caratteristica:
e una migliore resistenza alla corrosione.
Parametro:
MODELLO | SPECIFICA | POTENZA (chilowatt) | DIMENSIONE (mm) | DIMENSIONE INTERNA (mm) | VOLTAGGIO | NO(KG) |
YCD-2D2 | 1 PIATTO 2 VASSOI | 6.6 | 1250*820*565 | 870*630*225 | 380V | 75 |
YCD-2-4D2 | 2 PIANI 4 VASSOI | 13.2 | 1250*820*1300 | 870*630*225 | 380V | 135 |
YCD-2-6D2 | 2 PIANI 6 VASSOI | 20 | 1250*820*1300 | 1305*630*225 | 380V | 210 |
YCD-3D2 | 1 PIATTO 3 VASSOI | 10 | 1685*820*565 | 1305*630*225 | 380V | 100 |
YCD-3-6D2 | 3 PIANI 6 VASSOI | 19.8 | 1250*820*1450 | 870*630*225 | 380V | 170 |
YCD-3-9D2 | 3 PIANI 9 VASSOI | 30 | 1685*820*1450 | 1305*630*225 | 380V | 230 |
YCD-3-12D2 | 3 PIANI 12 VASSOI | 37.8 | 1685*1020*1450 | 1305*850*225 | 380V | 355 |
YCD-3-18D2 | 3 PIANI 18 VASSOI | 50 | 1685*1420*1450 | 1305*1250*225 | 380V | 450 |
YCD-4-16D2 | 4 PIANI 16 VASSOI | 50 | 1685*1020*2015 | 1305*850*225 | 380V | 400 |
Forno Elettrico Serie Porta Vetro Nero
Caratteristica:
Parametro:
MODELLO | SPECIFICA | POTENZA (chilowatt) | DIMENSIONE (mm) | DIMENSIONE INTERNA (mm) | VOLTAGGIO | NO(KG) |
YCD-2D3 | 1 PIATTO 2 VASSOI | 6.6 | 1250*820*565 | 870*630*225 | 380V | 75 |
YCD-2-4D3 | 2 PIANI 4 VASSOI | 13.2 | 1250*820*1300 | 870*630*225 | 380V | 135 |
YCD-2-6D3 | 2 PIANI 6 VASSOI | 20 | 1250*820*1300 | 1305*630*225 | 380V | 210 |
YCD-3D3 | 1 PIATTO 3 VASSOI | 10 | 1685*820*565 | 1305*630*225 | 380V | 100 |
YCD-3-6D3 | 3 PIANI 6 VASSOI | 19.8 | 1250*820*1450 | 870*630*225 | 380V | 170 |
YCD-3-9D3 | 3 PIANI 9 VASSOI | 30 | 1685*820*1450 | 1305*630*225 | 380V | 230 |
YCD-3-12D3 | 3 PIANI 12 VASSOI | 37.8 | 1685*1020*1450 | 1305*850*225 | 380V | 355 |
YCD-3-18D3 | 3 PIANI 18 VASSOI | 50 | 1685*1420*1450 | 1305*1250*225 | 380V | 450 |
YCD-4-16D3 | 4 PIANI 16 VASSOI | 50 | 1685*1020*2015 | 1305*850*225 | 380V | 400 |
Persona di contatto: sales
Telefono: +8613587874988