MACCHINARIO CO., SRL DI WENZHOU YIHENG
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Gracias |
Numero di modello: | RMO/KDO |
Quantità di ordine minimo: | Un insieme |
---|---|
Prezzo: | As discuss |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 15-20 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, 10% L/C a vista |
Capacità di alimentazione: | 500sets al mese |
Tensione: | 380V | MOD di controllo: | Pannello di Digital |
---|---|---|---|
Temperatura: | sala temperature-300 | uso del prodotto: | per cuocere |
Tipo: | forno | servizio di Dopo-vendita: | garanzia completa della macchina per 1 anno |
Evidenziare: | Forno Oven Multifunction di Europa,Forno per panetteria della pizza del pane 380V,forno per panetteria della pizza del pane 8kW |
Forno per panetteria di stile di Europa 380V
Caratteristica:
Parametro:
MODELLO | SPECIFICAZIONE | TENSIONE | POTERE (CHILOWATT) | DIMENSIONE L.W.H (millimetri) | DIMENSIONE INTERNA (millimetri) |
) | |||||
RMO-12 | 1 forno elettrico dei vassoi della piattaforma 2 | 380V | 5.6kW | 1300*1140*1200mm | 840*750*235mm |
RMO-24 | Un forno elettrico di 2 vassoi della piattaforma 4 | 380V | 11.2kW | 1300*1140*1560mm | 840*750*235mm |
RMO-36 | Un forno elettrico di 3 vassoi della piattaforma 6 | 380V | 16.8kW | 1300*1140*1920mm | 840*750*235mm |
RMO-48 | Un forno elettrico di 4 vassoi della piattaforma 8 | 380V | 22.4kW | 1300*1140*2060mm | 840*750*235mm |
RMO-13 | 1 forno elettrico dei vassoi della piattaforma 3 | 380V | 8kW | 1690*1140*1200mm | 1240*750*235mm |
RMO-26 | Un forno elettrico di 2 vassoi della piattaforma 6 | 380V | 16kW | 1690*1140*1560mm | 1240*750*235mm |
RMO-39 | Un forno elettrico di 3 vassoi della piattaforma 9 | 380V | 24kW | 1690*1140*1920mm | 1240*750*235mm |
RMO-214 | Un forno elettrico di 4 vassoi della piattaforma 16 | 380V | 32kW | 1690*1260*2060mm | 1240*750*235mm |
Forno per panetteria coreano di stile 380V
Caratteristica:
Parametro:
MODELLO | SPECIFICAZIONE | TIPO | TENSIONE | POTERE (CHILOWATT) | DIMENSIONE L.W.H (millimetri) |
KDO-2003 | 2Deck 6TRAYS | Elettrico | 380V 3P+1N | piattaforma 4.2kW/Per | 1278*1054*1820mm |
KDO-3003 | 3Deck 9TRAYS | Elettrico | 380V 3P+1N | piattaforma 6kW/Per | 1653*1054*1820mm |
KDO-4003 | 3Deck 12TRAYS | Elettrico | 380V 3P+1N | piattaforma 7.5kW/Per | 1653*1254*1820mm |
KDO-4004 | 4Deck 16TRAYS | Elettrico | 380V 3P+1N | piattaforma 7.5kW/Per | 1653*1254*2125mm |
Persona di contatto: sales
Telefono: +8613587874988