MACCHINARIO CO., SRL DI WENZHOU YIHENG
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | Gracias |
Numero di modello: | YH-SL |
Quantità di ordine minimo: | un insieme |
---|---|
Prezzo: | As discuss |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 25-30 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | TT50% COME DEPOSITO, IMPORTO DI RESTO DOVREBBE ESSERE PAGATO PRIMA DI TRASPORTO |
Capacità di alimentazione: | 500 insiemi al mese |
Voltage: | 3KW/220V/50(60)Hz | Garanzia: | 12 mesi |
---|---|---|---|
Condition: | New | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online, video supporto tecnico |
Utilizzo: | Inscatoli la modellante e macchina di sigillatura | Material: | ss304 |
Product type: | Sealing Machine | Speed: | 250-450 bottles/min |
Origine: | Cina | Machine Weight: | 400KG |
Evidenziare: | Macchina dell'etichetta 3KW della manica,Etichettatrice della manica di serie di YH-SL,Etichettatrice della manica 220V |
Etichettatrice della manica di serie di YH-SL
Freature:
testa di taglierina 1.Adjustable: taglio unico del ciclotrone.
2.Double che posiziona colonna centrale per il trasporto stabile dell'etichetta. distributore commerciale della bottiglia 3.Synchronous: Nessun rovesciare nel trasporto delle bottiglie. Raggruppamento dell'etichetta: accuratezza d'etichettatura più alta.
supporto elettronico dell'occhio di controllo 4.Label: impennaggio unico e combinazione elettronica dell'occhio per migliorare il film che taglia accuratezza.
bisogno del tipo 5.Bottle e di dimensione che sostituisce la colonna centrale e la testa di distribuzione della vite e di taglierina della bottiglia.
6.Section del nastro trasportatore nell'etichettatrice e nella sua forza motrice è controllato tramite l'etichettatrice.
gabinetto di controllo dello schermo 7.Touch: più operazione di abitudine-misura.
Parametro:
Modello | YH-SL250 | YH-SL350 | YH-SL400 | YH-SL450 |
Quantità di posizione di funzionamento | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gamma applicabile del diametro della bottiglia | X50~X125mm | X50~X125mm | X50~X125mm | X50~X125mm |
Altezza della bottiglia | 100~-320mm | 100~-320mm | 100~-320mm | 100~-320mm |
Tipi applicabili della bottiglia | rotondo, quadrato, irregolare | rotondo, quadrato, irregolare | rotondo, quadrato, irregolare | rotondo, quadrato, irregolare |
Spessore dell'etichetta | 0.03~0.08mm | 0.03~0.08mm | 0.03~0.08mm | 0.03~0.08mm |
Velocità | 250bottles/min | 350bottles/min | 400bottles/min | 450bottles/min |
Materiale applicabile dell'etichetta | PVC/PET/OPS | PVC/PET/OPS | PVC/PET/OPS | PVC/PET/OPS |
Lunghezza dell'etichetta | 30~190mm (massimo) | 30~190mm (massimo) | 30~190mm (massimo) | 30~190mm (massimo) |
Requisito di potere | 3KW/220V/50(60) hertz | 3KW/220V/50(60) hertz | 3KW/220V/50(60) hertz | 3KW/220V/50(60) hertz |
Dimensione della macchina | L*W*H=2100*1150 " 2000mm | L*W*H=2100*1150 " 2000mm | L*W*H=2100*1150 " 2000mm | L*W*H=2100*1150 " 2000mm |
Peso della macchina | 400KG | 400KG | 400KG | 400KG |
Persona di contatto: sales
Telefono: +8613587874988